电话: 400-0571-636/0086-13735582388
E-mail: sales@icxeber.com
换能器产品参数:TRANSDUCER PARAMETERS
![]() |
ERP款型 | 32402225408 | ![]() |
ERP参数 | 32202265402 |
速率(KHZ) | 39.4-40 | 速度(KHZ) | 19.1-19.6 | ||
电感 | 5500-6200 | 电阻 | 16500-18500 | ||
公率(W) | 600W | 耗油率(W) | 6000W | ||
波动 | 8~10μm | 幅值 | 16~19μm | ||
护壳直劲(mm) | 50 | 护壳直径为(mm) | 70 | ||
螺孔 | M8 | 螺孔 | 1/2-20unf | ||
接口方式 | Q9直流高压连接头 | 接口标准 | 30-4航天电源插头 |
换能器特性:TRANSDUCER CHARACTERISTICS
(1)电流经过换能器,令换能器内产生电磁场。
(2)电磁场经过压电片,令压电片振动。
(3)振动经过金属头,传到调幅器场